Namanya juga hobi, berapapun harganya tentulah tidak menjadi masalah... Kalau sudah suka ya berapapun dibeli !! Mau harga biola murah atau semahal apapun tetap saya beli !!
Pernyataan diatas sangatlah tepat' patokan untuk sebuah hobi memang tidak bisa dinilai dengan uang.
Namun demikian, karena adanya Supply and Demand (permintaan barang dari pembeli dan penawaran yang dilakukan oleh penjual) pada akhirnya si hobi menyerah juga dengan Teori Adam Smith dan terbentuklah harga standar untuk Lovebird Biola.
Berikut ini adalah harga lovebird biola 2019 berdasarkan mutasi warna yang dibawanya, termasuk juga harga lovebird biola betina dan harga split biola :
Harga Lovebird Biola 2019 Jantan
Jenis Lovebird | Paud | Dewasa |
---|---|---|
foot1 | foot2 | foot3 |
Biola Pastel Jantan | 700,000 | 800,000 |
Biola Lutino Jantan | 700,000 | 800,000 |
Biola Green Jantan | 700,000 | 800,000 |
Biola Olive Jantan | 1,000,000 | 1,200,000 |
Biola Euwing Green Jantan | 1,000,000 | 1,200,000 |
Biola Albino Jantan | 1,000,000 | 1,200,000 |
Biola Blue Jantan | 1,000,000 | 1,200,000 |
Biola Batman / Mauve Jantan | 1,500,000 | 1,800,000 |
Biola Euwing Gold Jantan | 2,000,000 | 2,400,000 |
Biola Vio Jantan | 2,000,000 | 2,400,000 |
Biola PB Jantan | 2,000,000 | 2,400,000 |
Biola Euwing Blue Jantan | 2,000,000 | 2,400,000 |
Biola PB Euwing Jantan | 3,000,000 | 3,500,000 |
Biola PB Vio Jantan | 3,000,000 | 3,500,000 |
Biola Euwing Vio Jantan | 3,000,000 | 3,500,000 |
Biola PB Euwing Vio Jantan | 4,000,000 | 5,000,000 |
Mutasi opaline atau kita sering menyebutnya dengan sebutan lovebird biola merupakan salah satu mutasi yang terkait dengan jenis kelamin (sex linked).
Maksud dari mutasi sex link itu sendiri adalah gen pembentuk fenotip (wujud) berada dalam kromosom pembentuk kelamin, dalam hal ini kromosom Z.
Dalam dunia lovebird kelamin jantan dilambangkan dengan ZZ dan kelamin betina dilambangkan dengan ZW, karena mutasi biola terikat dengan kromosom Z maka setiap biola jantan akan membawa 2 gen biola (kan z nya ada 2) sedangkan betina hanya membawa 1 gen biola (z nya hanya ada 1).
Oleh karena teori sex link itulah maka harga lovebird biola jantan pasti lebih mahal dari harga lovebird biola betina dengan catatan kedua burung tersebut membawa mutasi yang sama.
Lebih jauh terkait mutasi sex linked pada biola bisa Anda baca dalam Opaline Chart
Harga Split Biola 2019
Jenis Lovebird | Paud | Dewasa |
---|---|---|
foot1 | foot2 | foot3 |
Pastel Split Biola | 525,000 | 600,000 |
Lutino Split Biola | 525,000 | 600,000 |
Green Split Biola | 525,000 | 600,000 |
Olive Split Biola | 750,000 | 900,000 |
Euwing Green Split Biola | 750,000 | 900,000 |
Albino Split Biola | 750,000 | 900,000 |
Blue Split Biola | 750,000 | 900,000 |
Batman / Mauve Split Biola | 1,125,000 | 1,350,000 |
Euwing Gold Split Biola | 1,500,000 | 1,800,000 |
Vio Split Biola | 1,500,000 | 1,800,000 |
PB Split Biola | 1,500,000 | 1,800,000 |
Euwing Blue Split Biola | 1,500,000 | 1,800,000 |
PB Euwing Split Biola | 2,250,000 | 2,625,000 |
PB Vio Split Biola | 2,250,000 | 2,625,000 |
Euwing Vio Split Biola | 2,250,000 | 2,625,000 |
PB Euwing Vio Split Biola | 3,000,000 | 3,750,000 |
Pengertian SPLIT adalah sebuah gen yang tidak mampu ter expresikan secara visual dikarenakan tertutupi oleh visual gen pasangannya yang memiliki sifat normal atau sifat dominan.
Dalam kasus lovebird split biola, seekor lovebird jantan dengan lambang ZZ dimana hanya salah satu kromosom Znya yang mengandung gen Biola sedangkan kromosom Z yang lain tidak membawa gen biola sehingga secara kasat mata lovebird tersebut hanya tampak seperti lovebird biasa.
Lovebird Split Biola pastilah berkelamin jantan dengan lambang ZZ dan gen biolanya hanya ada di salah satu kromosom Z nya, sedangkan pada lovebird betina tidak ada split biola dikarenakan lambang kromosom betina adalah ZW, jika Z nya mengandung biola dia akan berwujud biola dan bila Z nya bukan Biola maka hanyalah lovebird biasa.
Harga lovebird split biola lebih mahal (walaupun wujudnya bukan biola) daripada harga lovebird biola betina dikarenakan lovebird split biola bisa menghasilkan anakan betina yang berwujud biola bila dikawinkan dengan lovebird non biola sedangkan lovebird biola betina tidak dapat menghasilkan anakan berwujud biola bila dikawinkan dengan lovebird non biola.
Harga Biola Betina 2019
Jenis Lovebird | Paud | Dewasa |
---|---|---|
foot1 | foot2 | foot3 |
Biola Pastel Betina | 400,000 | 500,000 |
Biola Lutino Betina | 400,000 | 500,000 |
Biola Green Betina | 400,000 | 500,000 |
Biola Olive Betina | 600,000 | 800,000 |
Biola Euwing Green Betina | 600,000 | 800,000 |
Biola Albino Betina | 600,000 | 800,000 |
Biola Blue Betina | 600,000 | 800,000 |
Biola Batman / Mauve Betina | 1,000,000 | 1,200,000 |
Biola Euwing Gold Betina | 1,300,000 | 1,600,000 |
Biola Vio Betina | 1,300,000 | 1,600,000 |
Biola PB Betina | 1,300,000 | 1,600,000 |
Biola Euwing Blue Betina | 1,300,000 | 1,600,000 |
Biola PB Euwing Betina | 2,000,000 | 2,300,000 |
Biola PB Vio Betina | 2,000,000 | 2,300,000 |
Biola Euwing Vio Betina | 2,000,000 | 2,300,000 |
Biola PB Euwing Vio Betina | 2,600,000 | 3,300,000 |
Lovebird biola betina merupakan burung lovebird dengan harga paling rendah bila dibandingkan dengan harga lovebird jantan maupun lovebird split biola dikarenakan alasan yang telah disebutkan diatas.
Harga Lovebird 2019
Pada akhirnya permintaan dan penawaran lah yang menentukan tinggi rendahnya harga lovebird biola, namun demikian faktor kualitas juga memberikan pengaruh yang signifikan dikarenakan beternak burung lovebird merupakan sebuah hobi.
Harga di lapangan bisa jadi lebih tinggi dari tabel diatas dikarenakan faktor faktor lain seperti Bloodline, qualitas, kelangkaan dan ketersediaan barang di pasar dll
Tabel diatas hanyalah sebuah daftar yang secara general bisa dijadikan acuan atau info ketika membeli atau menjual burung lovebird agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan
Demikian artikel terkait harga lovebird biola 2019, selamat bertransaksi